Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Badalona - Pep ventura Piso, ático 262,231 € 3 1 95 6948/356
Badalona - Pep ventura Casa, chalet/torre 749,230 € 4 3 150 6948/369
Badalona - Progres Piso, dúplex 468,300 € 4 2 112 6948/315
Badalona - Progres Piso 395,428 € 4 2 131 6948/371
Badalona - Santo cristo Piso 222,180 € 3 1 95 6948/403
Badalona - Fondo Piso 228,276 € 3 1 Bj. 65 6948/38
Badalona - Tiana Casa 990,000 € 6 4 400 188/2245
Balsareny - Puig - reig Piso 144,900 € 2 2 Bj.ras 70 245/510
Barcelona - Barcelona Piso 570,000 € 4 2 125 188/989
Barcelona - Barcelona Piso 389,000 € 3 1 90 188/1128
Barcelona - Barcelona Piso 329,000 € 2 2 Bj. 116 188/2023
Barcelona - Barcelona Piso, ático 329,000 € 2 2 Bj. 124 188/2024
Barcelona - Barcelona Piso 398,000 € 4 2 96 194/37
Barcelona - Barcelona Piso 285,000 € 5 1 87 194/38
Barcelona - Bonanova Piso 1,480,000 € 11 3 280 188/2165
Barcelona - Borne Piso 259,000 € 3 1 63 188/2214
Barcelona - Casc antic Piso 400,000 € 3 2 105 188/2393
Barcelona - Casc antic Piso 179,000 € 2 1 58 188/2397
Barcelona - Clot Piso 414,700 € 3 2 91 194/29
Barcelona - Degá bahí Piso 414,700 € 3 2 91 188/1926
Barcelona - Eixample esquerra Piso 396,700 € 4 2 115 188/2255
Barcelona - Eixample esquerra Piso 386,000 € 4 2 90 188/2305
Barcelona - Eixample esquerra Piso 272,800 € 3 1 79 188/2405
Barcelona - Eixample esquerra Piso 241,700 € 3 1 54 188/2428
Barcelona - Eixample esquerra Piso 299,000 € 2 1 67 188/2446
Barcelona - Eixample esquerra Piso 310,000 € 3 1 73 188/2471
Barcelona - Eixample esquerra Piso 320,000 € 2 1 53 188/2478
Barcelona - Eixample esquerra Piso 722,000 € 3 2 145 188/2480
Barcelona - Eixample esquerra Piso 770,000 € 5 3 170 188/2491
Barcelona - Eixample esquerra Piso 769,000 € 4 2 140 188/2498
Barcelona - Eixample esquerra Piso 367,200 € 4 1 80 188/2501
Barcelona - Eixample esquerra Piso 140,000 € 0 1 28 188/2503
Barcelona - Eixample esquerra Piso 362,000 € 1 1 85 188/2506
Barcelona - Eixample esquerra Piso 310,000 € 2 1 65 188/2507
Barcelona - Fabra i puig Piso 265,400 € 3 1 Entres. 65 188/2497
Barcelona - Gracia Piso 310,800 € 4 1 93 188/2232
Barcelona - Gracia Piso 251,800 € 2 2 Bj.ras 55 188/2376
Barcelona - Gracia Piso 299,000 € 2 1 60 188/2472
Barcelona - vilamari Piso, ático 459,000 € 3 2 85 188/1377
Barcelona - vilamari Piso, ático 490,000 € 4 2 95 188/1378
Barcelona - Guinardo Piso 464,400 € 4 1 105 188/2419
Barcelona - Guinardo Piso 339,900 € 4 2 93 188/2445
Barcelona - Meridiana Piso 186,577 € 1 1 Entres. 59 245/536
Barcelona - Montbau Piso 199,000 € 3 1 63 188/2385
Barcelona - Pedralbes Piso 1,700,000 € 5 3 175 188/2504
Barcelona - Poble sec Piso 194,000 € 2 1 51 188/2402
Barcelona - Sagrera Piso 255,000 € 3 1 69 188/2505
Barcelona - Sant gervasi Piso 330,000 € 4 1 80 188/2334
Barcelona - Sant gervasi Piso 293,800 € 3 1 80 188/2430
Barcelona - Sants Piso 323,800 € 2 2 62 188/2217
Barcelona - Sants Piso 294,000 € 3 1 65 188/2416
Barcelona - Sants Piso 236,000 € 3 1 71 188/2418
Barcelona - Sants Piso 230,900 € 3 1 53 188/2460
Barcelona - Singuerlin Piso 386,250 € 4 1 125 4033/1207
Barcelona - España Piso 315,000 € 4 1 84 194/40
Berga - Berga Piso 166,000 € 3 1 89 245/491
Berga - Centro de la ciudad Piso 143,845 € 2 1 75 245/387
Berga - Centro de la ciudad Piso 164,640 € 3 2 76 245/400
Borredà - Berga Casa 222,000 € 6 2 216 245/383
Cabrils - Urbanización Casa, chalet/torre 680,000 € 3 3 400 6948/291
Caldes de Montbui - Barcelona Piso 282,500 € 3 1 122 265/55
Caldes de Montbui - Can rosell Piso 381,650 € 4 3 Bj. 140 265/57
Caldes de Montbui - L'atmetller Piso 307,000 € 3 1 77 265/34
Caldes de Montbui - L'atmetller Piso 307,000 € 3 1 Bj. 76 265/51
Caldes de Montbui - L'atmetller Piso, dúplex 354,000 € 2 1 120 265/56
Caldes de Montbui - Urb. la font dels enamora Casa, chalet/torre 812,000 € 10 5 375 265/50
Canet de Mar - Canet de mar Piso 226,342 € 3 1 Bj.ras 70 4033/1686
Canovelles - Canovelles Piso 237,400 € 2 1 75 58/2007
Canovelles - Canovelles Casa de pueblo 295,000 € 3 1 80 58/2012
Canovelles - Canovelles Piso 201,500 € 3 1 69 58/2091
Canovelles - Barriada nova Piso 353,000 € 4 2 92 58/2082
Canovelles - Can durán Casa, chalet/torre 805,500 € 7 5 437 58/1763
Canovelles - Can durán Casa, chalet/torre 660,000 € 4 3 410 58/1956
Canovelles - Centre Piso 222,200 € 4 2 100 229/176
Cardedeu - Barcelona Piso 210,355 € 3 1 Bj. 70 4033/1052
Cardedeu - Barcelona Piso, dúplex 271,418 € 2 2 Bj. 70 4033/1220
Cardedeu - Barcelona Piso, dúplex 265,408 € 2 2 Bj. 70 4033/1221
Cardedeu - Centre Casa, adosada 540,890 € 4 3 300 58/1752
Cardedeu - Poble sec Piso, triplex 420,960 € 4 3 185 58/2048
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712