Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 67,600 € 1 1 Bj. 36 4515/2187
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 81,000 € 1 1 41 4515/2188
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 84,000 € 1 1 41 4515/2189
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 133,000 € 1 1 41 4515/2450
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 44 4515/2452
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 78,000 € 1 1 Bj. 45 4515/2251
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 77,000 € 1 1 45 4515/2253
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 150,000 € 1 1 45 4515/2272
Zamora - Pinilla Piso 82,400 € 1 1 Bj. 46 4515/1892
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 76,000 € 1 1 Bj. 46 4515/2249
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 4515/2275
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 82,000 € 1 1 Bj. 48 4515/2246
Zamora - Eroski Piso, apartamento 103,300 € 1 1 48 4515/2434
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 120,202 € 1 1 48 4515/2498
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 50 4515/1661
Morales del Vino - Morales del vino Piso, apartamento 74,700 € 1 1 At. 50 4515/2151
Zamora - La marina Piso, apartamento 135,000 € 1 1 50 4515/2279
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 115,000 € 1 1 55 4515/619
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 Bj. 55 4515/2252
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 96,000 € 1 1 55 4515/2256
Zamora - San josé obrero Piso 102,500 € 3 1 56 4515/932
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 56 4515/1662
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 98,000 € 1 1 Bj. 59 4515/2260
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 133,885 € 1 1 59 4515/2496
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 138,796 € 1 1 59 4515/2497
Zamora - Tres cruces Piso, apartamento 139,000 € 1 1 60 4515/695
Toro - Toro Piso 81,000 € 3 1 62 7307/33
Toro - Toro Piso 103,480 € 3 1 62 7307/34
Zamora - San frontis Piso, apartamento 80,555 € 1 1 Bj. 64 4515/1454
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso, apartamento 189,000 € 1 1 64 4515/2268
Zamora - Víctor gallego Piso, apartamento 192,000 € 1 1 65 4515/820
Toro - Toro Piso 90,000 € 3 1 66 7307/60
Zamora - Pinilla Piso 120,000 € 2 1 Bj. 68 4515/808
Zamora - San frontis Piso, apartamento 94,537 € 1 1 70 4515/1457
Zamora - Puerta nueva Piso, apartamento 108,000 € 2 1 70 4515/2472
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 145,000 € 2 2 71 4515/1711
Zamora - Candelaria Piso 135,738 € 2 2 Bj. 71 4515/1842
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 At. 71 4515/1942
Toro - Toro Casa, adosada 95,000 € 3 1 71 7307/48
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 100,166 € 1 1 73 4515/1451
Zamora - Candelaria Piso 119,500 € 3 1 Bj. 74 4515/495
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/665
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/667
Toro - Toro Piso 135,600 € 3 2 Bj.ras 74 7307/71
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 75 4515/1024
Zamora - Trascastillo Piso 127,000 € 2 1 75 4515/2255
Toro - Toro Piso 114,000 € 2 1 75 7307/129
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso 227,000 € 2 2 76 4515/2274
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso 207,000 € 2 2 76 4515/2277
Toro - Toro Casa 96,200 € 3 1 76 7307/9
Toro - Toro Piso 142,800 € 2 1 76 7307/188
Zamora - Candelaria Piso, apartamento 169,938 € 2 2 77 4515/1837
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 102,600 € 2 1 78 4515/1362
Zamora - San frontis Piso 109,037 € 3 2 78 4515/1430
Zamora - San frontis Piso 106,870 € 3 2 78 4515/1440
Zamora - Pantoja Piso 106,000 € 3 1 78 4515/1981
Zamora - Tres cruces Piso 102,000 € 3 1 79 4515/2122
Zamora - Pinilla Piso 72,200 € 3 1 80 4515/796
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1459
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1464
Zamora - San andrés Piso, apartamento 204,300 € 2 1 80 4515/1648
Zamora - Trascastillo Piso 136,000 € 2 1 80 4515/2257
Zamora - La marina Piso 188,000 € 2 2 80 4515/2281
Toro - Centro Piso 159,850 € 2 2 80 7307/3
Toro - Toro Piso 103,480 € 4 2 80 7307/97
Toro - Toro Piso 91,000 € 3 1 80 7307/163
Zamora - Casco antiguo Piso, apartamento 101,000 € 2 1 81 4515/933
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1429
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1438
Morales del Vino - Morales del vino Piso 118,000 € 3 2 Bj. 81 4515/1943
Zamora - Candelaria Piso, ático 239,984 € 2 2 At. 81 4515/2433
Toro - Centro Piso, ático 154,670 € 2 2 81 7307/186
Morales del Vino - Morales del vino Piso 120,000 € 3 2 Bj. 82 4515/1393
Zamora - San frontis Piso, apartamento 110,763 € 2 2 82 4515/1426
Zamora - San frontis Piso 113,796 € 3 2 82 4515/1445
Zamora - San frontis Piso 117,083 € 3 2 83 4515/1418
Zamora - San josé obrero Piso, dúplex 155,000 € 2 2 83 4515/1655
Zamora - San lázaro Piso 95,000 € 3 1 83 4515/2511
Toro - Toro Casa rústica 132,500 € 4 1 83 7307/173
Buscar desde:   1   80   159