Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Derio - Derio Piso 342,500 € 3 2 Bj. 96 811/424
Derio - Derio Piso 242,000 € 2 1 75 811/477
Erandio - Erandio Piso 205,000 € 2 1 60 6909/829
Erandio - Ambulatorio Piso 248,770 € 3 1 71 225/2416
Erandio - Ambulatorio Piso 266,234 € 2 1 60 225/2462
Erandio - Astrabudua Piso 326,511 € 3 1 96 225/2464
Erandio - Ayuntamiento Piso 261,209 € 3 1 57 225/2472
Erandio - Erandio Casa, caserio 541,000 € 5 2 199 6909/491
Erandio - Erandio Piso 336,000 € 3 2 110 6909/689
Erandio - Erandio Piso 205,000 € 2 2 80 6909/694
Erandio - Erandio Piso 228,385 € 2 1 60 6909/730
Erandio - Mercadillo Piso 373,157 € 3 2 87 225/2403
Erandio - Polideportivo Piso 267,428 € 3 1 72 225/2467
Erandio - Tartanga Piso 320,292 € 2 1 50 225/2447
Fruiz - Fruiz - fruniz Casa, adosada 485,000 € 3 4 300 811/318
Galdakao - Galdakao Piso 252,500 € 2 2 60 811/455
Gamiz-Fika - Gamiz-fika Casa, unifamiliar 780,000 € 4 3 300 811/387
Gamiz-Fika - Gamiz-fika Casa, unifamiliar 811,000 € 4 3 400 811/417
Gamiz-Fika - Gamiz-fika Casa, unifamiliar 750,000 € 4 3 282 811/418
Gamiz-Fika - Gamiz-fika Casa 690,000 € 6 4 397 811/460
Gamiz-Fika - Gamiz-fika Casa, chalet/torre 670,000 € 4 4 370 811/490
Gamiz-Fika - Mungia Casa, chalet/torre 480,000 € 3 3 270 811/511
Gamiz-Fika - Mungialdea Casa, chalet/torre 582,500 € 4 2 296 811/242
Gamiz-Fika - Mungialdea Casa rústica 270,000 € 5 1 483 811/328
Gatika - Mungialdea Casa, chalet/torre 550,000 € 4 3 200 811/475
Getxo - Algorta Piso 236,900 € 3 1 60 6909/832
Getxo - Algorta Piso 257,500 € 2 1 59 6909/841
Getxo - Algorta Piso 530,000 € 4 2 140 6909/847
Getxo - Algorta Piso, loft 247,200 € 1 1 Entres. 60 6909/851
Getxo - Sarrikobaso Piso 309,000 € 5 2 92 6909/679
Getxo - Aldapas Piso 265,200 € 3 2 80 222/49
Getxo - Aldapas Piso 300,000 € 3 1 70 6909/845
Getxo - Algorta Piso 489,000 € 3 3 112 6909/618
Getxo - Algorta Piso 306,426 € 2 2 105 6909/733
Getxo - Algorta usategi Piso 451,900 € 6 2 120 6909/653
Getxo - Algorta usategi Piso 464,000 € 3 2 110 6909/777
Getxo - Arrigunaga Piso 295,000 € 1 1 Bj.ras 56 6909/852
Getxo - Bidezabal Piso 276,466 € 3 1 77 6909/728
Getxo - Centro Piso 268,000 € 3 1 70 6909/710
Getxo - Getxo Piso 402,400 € 3 2 130 6909/698
Getxo - Romo Piso 303,330 € 2 1 76 222/22
Getxo - Negurigane Piso 450,000 € 3 2 90 6909/564
Laukiz - La bilbaína Casa, adosada 815,000 € 3 4 381 811/499
Laukiz - Laukiz Casa 835,000 € 3 3 320 811/512
Laukiz - Umbe mendi Casa, chalet/torre 780,000 € 5 3 280 811/445
Leioa - Ikeamendi Piso 297,011 € 3 1 87 222/13
Leioa - Lamiako Piso 225,400 € 2 1 72 6909/806
Leioa - Leioa Piso 257,400 € 3 1 70 6909/804
Leioa - Leioa Piso 204,500 € 3 1 70 6909/812
Leioa - Leioa Piso, apartamento 270,000 € 1 1 60 6909/823
Leioa - Leioa-romo Piso, apartamento 251,824 € 1 1 Bj. 39 222/43
Leioa - Leioa-romo Piso 318,800 € 3 1 70 6909/652
Leioa - Leioa-sarriena Piso 309,000 € 3 2 83 811/415
Leioa - Mirador de lamiako Piso 185,400 € 3 1 Entres. 85 222/50
Leioa - Polideportivo Piso 365,200 € 3 2 100 6909/855
Lemoa - Lemona Casa, caserio 780,000 € 6 3 687 6909/490
Lemoiz - Lemoniz Casa, unifamiliar 721,000 € 4 3 300 811/396
Lemoiz - Lemoniz Casa, unifamiliar 571,000 € 4 3 200 811/403
Lemoiz - Lemoniz Casa, unifamiliar 571,000 € 4 3 240 811/404
Lezama - Lezama Piso 300,000 € 2 2 89 811/513
Maruri-Jatabe - Maruri Casa 715,000 € 4 3 300 811/495
Meñaka - Mungia Casa, caserio 742,000 € 2 1 409 811/411
Mundaka - Vizcaya Casa rústica 696,796 € 5 1 140 225/2463
Mungia - Vizcaya Casa 360,000 € 4 3 373 811/506
Mungia - La bilbaína Casa, unifamiliar 700,000 € 5 4 325 811/371
Mungia - La bilbaína Piso 480,000 € 2 2 Bj. 95 811/493
Mungia - Mungia Casa, adosada 570,000 € 4 4 257 811/321
Mungia - Mungia Casa, chalet/torre 660,000 € 4 4 281 811/322
Mungia - Mungia Piso 366,600 € 3 2 95 811/398
Mungia - Mungia Casa, adosada 510,000 € 3 4 317 811/399
Mungia - Mungia Piso 277,000 € 3 1 67 811/412
Mungia - Mungia Piso 277,000 € 3 1 65 811/413
Mungia - Mungia Piso 360,000 € 3 2 104 811/414
Mungia - Mungia Piso 360,600 € 3 2 110 811/433
Mungia - Mungia Casa, caserio 590,000 € 3 3 282 811/446
Mungia - Mungia Piso 330,000 € 2 2 73 811/452
Mungia - Mungia Piso 383,000 € 3 2 100 811/474
Mungia - Mungia Piso 455,000 € 3 2 Bj. 90 811/476
Mungia - Mungia Piso 228,400 € 2 1 55 811/480
Buscar desde:   1   80   159   238   317