Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Leioa - Ikeamendi Piso 297,011 € 3 1 87 222/13
Bilbao - Bilbao Piso 537,905 € 2 2 122 222/15
Getxo - Aldapas Piso 265,200 € 3 2 80 222/49
Santurtzi - Capi Piso 279,866 € 3 1 90 225/1989
Santurtzi - Mamariga Piso 304,742 € 3 1 93 225/2000
Santurtzi - Capi Piso 348,279 € 4 1 110 225/2031
Santurtzi - Centro Piso 384,647 € 2 2 77 225/2064
Santurtzi - Capi Piso 417,703 € 4 2 126 225/2126
Portugalete - Azeta Piso 318,536 € 3 2 Bj. 103 225/2144
Santurtzi - Mamariga Piso 348,279 € 3 1 87 225/2150
Santurtzi - Centro Piso 456,169 € 3 2 113 225/2181
Santurtzi - Regales Piso 395,465 € 3 2 106 225/2186
Santurtzi - Kabiezes Piso 422,910 € 3 2 105 225/2205
Santurtzi - La sardinera Piso 354,498 € 3 1 101 225/2208
Santurtzi - Centro Piso 480,810 € 4 2 157 225/2224
Santurtzi - Centro Piso 317,182 € 2 1 78 225/2235
Santurtzi - Las viñas Piso 211,454 € 2 1 51 225/2241
Bilbao - Zabalburu Piso 422,909 € 3 1 80 225/2244
Santurtzi - Centro Piso 528,637 € 3 2 103 225/2254
Santurtzi - Mamariga Piso 310,964 € 3 1 80 225/2265
Santurtzi - Kabiezes Piso 310,963 € 3 1 74 225/2276
Santurtzi - La sardinera Piso 296,659 € 2 1 86 225/2325
Bilbao - Bilbao Piso 267,000 € 3 1 79 225/2336
Balmaseda - Balmaseda Piso 187,000 € 1 1 61 225/2357
Balmaseda - Balmaseda Piso 221,000 € 2 2 95 225/2358
Balmaseda - Balmaseda Piso 281,000 € 3 2 128 225/2359
Balmaseda - Balmaseda Piso, dúplex 238,000 € 2 2 94 225/2360
Erandio - Mercadillo Piso 373,157 € 3 2 87 225/2403
Erandio - Ambulatorio Piso 248,770 € 3 1 71 225/2416
Erandio - Tartanga Piso 320,292 € 2 1 50 225/2447
Bilbao - Plaza san pedro Piso 248,770 € 3 1 49 225/2452
Erandio - Ambulatorio Piso 266,234 € 2 1 60 225/2462
Erandio - Astrabudua Piso 326,511 € 3 1 96 225/2464
Erandio - Polideportivo Piso 267,428 € 3 1 72 225/2467
Erandio - Ayuntamiento Piso 261,209 € 3 1 57 225/2472
Portugalete - General castaños Piso 404,252 € 3 2 96 225/2486
Portugalete - Centro Piso 432,728 € 2 2 110 225/2524
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena - Serantes Piso 416,713 € 3 2 166 225/2567
Santurtzi - Capi Piso 435,348 € 3 2 96 225/2580
Santurtzi - Mamariga Piso 258,099 € 2 2 78 225/2582
Mungia - Mungia Piso 402,600 € 3 2 Bj. 112 811/289
Mungia - Mungia Piso 348,500 € 4 2 Bj. 111 811/336
Bilbao - Etxebarri Piso 418,410 € 3 2 Bj. 100 811/341
Mungia - Instituto Piso 288,000 € 3 3 80 811/355
Mungia - Centro Piso 330,500 € 3 2 90 811/365
Mungia - Mungia Piso 390,600 € 4 2 98 811/376
Mungia - Mungia Piso 366,600 € 3 2 95 811/398
Mungia - Mungia Piso 360,000 € 3 2 104 811/414
Leioa - Leioa-sarriena Piso 309,000 € 3 2 83 811/415
Derio - Derio Piso 342,500 € 3 2 Bj. 96 811/424
Mungia - Mungia Piso 360,600 € 3 2 110 811/433
Mungia - Instituto Piso, apartamento 252,000 € 1 1 68 811/439
Mungia - Mungia Piso 283,000 € 3 2 96 811/440
Mungia - Mungia Piso 330,000 € 2 2 73 811/452
Mungia - Mungia Piso 383,000 € 3 2 100 811/474
Mungia - Mungia Piso 455,000 € 3 2 Bj. 90 811/476
Sopuerta - Sopuerta Piso 235,000 € 3 2 87 811/483
Sopuerta - Sopuerta Piso 198,000 € 2 2 78 811/484
Sopuerta - Sopuerta Piso, dúplex 298,000 € 3 3 120 811/485
Mungia - La bilbaína Piso 480,000 € 2 2 Bj. 95 811/493
Mungia - Mungia Piso 258,400 € 3 1 70 811/494
Mungia - Mungia Piso 420,000 € 3 2 110 811/496
Mungia - Mungia Piso 399,000 € 2 2 92 811/498
Mungia - Mungia Piso 306,000 € 2 1 75 811/500
Mungia - Mungia Piso 378,000 € 4 2 100 811/501
Mungia - Mungia Piso 243,500 € 3 1 80 811/503
Mungia - Centro Piso 285,500 € 3 1 85 811/504
Lezama - Lezama Piso 300,000 € 2 2 89 811/513
Mungia - Centro Piso 400,000 € 4 2 98 811/516
Mungia - Centro Piso 325,700 € 2 2 68 811/518
Mungia - Instituto Piso 316,000 € 2 2 85 811/523
Barakaldo - Centro Piso 387,653 € 2 2 92 5116/188
Bilbao - Vizcaya Piso 781,315 € 4 3 187 5116/229
Bilbao - Vizcaya Piso 297,500 € 1 1 55 5116/282
Bilbao - Vizcaya Piso 360,000 € 2 2 80 5116/283
Bilbao - Bilbao (casco viejo) Piso, apartamento 228,000 € 1 1 37 5116/290
Bilbao - Bilbao (campo volantín) Piso 414,698 € 5 2 130 5116/295
Bilbao - Bilbao (campo volantín) Piso 390,657 € 2 2 87 5116/300
Bilbao - Campo volantín Piso 294,495 € 3 1 72 5116/313
Buscar desde:   1   80   159   238   317