Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sant Joan d'Alacant - San juan pueblo Piso, apartamento 133,000 € 1 1 54 6611/632
Sant Joan d'Alacant - San juan pueblo Piso 188,000 € 3 2 93 6611/633
Sant Joan d'Alacant - San juan pueblo Piso 175,500 € 2 2 77 6611/634
Sant Joan d'Alacant - San joan pueblo Piso 199,000 € 3 2 95 6611/635
Sant Joan d'Alacant - San joan pueblo Piso 171,000 € 2 1 75 6611/636
Sant Joan d'Alacant - San juan (pueblo) Piso 166,000 € 2 1 72 6611/637
Sant Joan d'Alacant - San joan pueblo Piso 184,000 € 2 1 72 6611/638
Altea - Altea Piso 418,000 € 2 2 110 6902/793
Orihuela - Orihuela costa Piso 149,000 € 2 2 Bj. 81 6916/95
Torrevieja - Torrevieja Piso 179,000 € 2 2 Bj. 81 6916/96
Torrevieja - Torrevieja Piso 439,000 € 3 3 Bj. 118 6916/104
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - La cala Piso 239,000 € 3 2 10º 109 6916/381
Benidorm - Terra mítica Casa, chalet/torre 940,000 € 3 6 633 8602/315
Torrevieja - Parque las naciones Piso 99,900 € 2 1 66 225/2478
Santa Pola - Gaviotas lxxi Casa, pareada 186,313 € 2 2 65 382/807
Torrevieja - Playa del cura Piso 144,242 € 2 1 60 382/852
Dénia - Denia Casa, pareada 180,000 € 2 1 54 653/1647
Calpe/Calp - Calpe Piso 154,350 € 2 1 78 653/1723
Pilar de la Horadada - Alicante Piso 108,183 € 2 1 60 804/524
Almoradí - Centro Piso 138,823 € 3 2 99 804/536
Almoradí - Centro Piso 138,823 € 3 2 99 804/537
Almoradí - Centro Piso 128,606 € 3 2 90 804/538
Almoradí - Centro Piso 111,000 € 3 2 Bj. 90 804/539
Almoradí - Centro Piso 111,000 € 2 2 Bj. 88 804/541
Formentera del Segura - Alicante Piso 126,825 € 2 2 Bj. 65 804/544
Alicante/Alacant - Alicante Piso 195,730 € 3 1 119 819/912
Alicante/Alacant - Alicante Piso 120,000 € 4 2 Bj.ras 106 873/217
Torrevieja - Torrevieja Casa, bungalow 98,000 € 2 1 73 886/321
Alicante/Alacant - Alicante Piso 303,654 € 2 1 66 886/716
Alicante/Alacant - Alicante Piso 282,438 € 2 1 63 886/717
Alicante/Alacant - Alicante Piso 271,320 € 2 1 69 886/718
Alicante/Alacant - Alicante Piso 251,532 € 2 1 64 886/719
Alicante/Alacant - Alicante Piso 305,286 € 2 1 66 886/720
Alicante/Alacant - Alicante Piso 283,968 € 2 1 63 886/723
Alicante/Alacant - Alicante Piso 273,003 € 2 1 69 886/724
Alicante/Alacant - Alicante Piso 252,960 € 2 1 64 886/725
Alicante/Alacant - Alicante Piso 307,224 € 2 1 66 886/726
Alicante/Alacant - Alicante Piso 274,992 € 2 1 69 886/728
Alicante/Alacant - Alicante Piso 255,000 € 2 1 64 886/729
Alicante/Alacant - Alicante Piso 287,640 € 2 1 63 886/730
Alicante/Alacant - Alicante Piso 277,032 € 2 1 69 886/731
Alicante/Alacant - Alicante Piso 256,734 € 2 1 64 886/732
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 309,264 € 1 1 38 886/733
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 287,640 € 1 1 42 886/734
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 276,930 € 1 1 44 886/735
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 256,734 € 1 1 43 886/736
Alicante/Alacant - Alicante Piso 125,000 € 1 1 Bj. 44 886/782
Alicante/Alacant - Alicante Piso 115,000 € 1 1 46 886/783
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 145,000 € 1 1 42 886/784
Alicante/Alacant - Alicante golf Piso 268,230 € 3 2 118 898/21
Alicante/Alacant - Caprabo Piso, dúplex 357,700 € 4 2 129 898/24
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 407,950 € 4 2 191 898/25
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 255,300 € 3 2 118 898/26
Sant Joan d'Alacant - Caprabo Piso 285,450 € 3 2 117 898/31
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 275,326 € 3 2 118 898/32
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 392,990 € 4 3 191 898/33
Sant Joan d'Alacant - Playa de san juan Piso, ático 391,450 € 4 3 189 898/35
Alicante/Alacant - Caprabo Piso 256,000 € 3 2 101 898/36
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 398,560 € 4 3 189 898/38
Sant Joan d'Alacant - Playa de san juan Piso, dúplex 325,700 € 4 3 129 898/40
Alicante/Alacant - Caprabo Piso 355,500 € 3 2 117 898/41
Sant Joan d'Alacant - Playa de san juan Piso 301,950 € 3 2 104 898/43
Sant Joan d'Alacant - Playa de san juan Piso 361,700 € 3 2 117 898/44
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 262,350 € 3 2 103 898/49
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 286,950 € 3 2 110 898/50
Alicante/Alacant - Alicante Piso 280,000 € 3 2 104 898/51
Alicante/Alacant - Caprabo Piso 269,000 € 3 2 104 898/60
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, dúplex 315,000 € 4 2 129 898/61
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 397,410 € 4 2 192 898/63
Alicante/Alacant - Alicante Piso 286,340 € 4 2 153 898/123
Alicante/Alacant - Benalua sur Piso 300,760 € 4 2 152 898/126
Alicante/Alacant - Alicante Piso 367,710 € 3 2 113 898/128
Alicante/Alacant - Alicante Piso 348,655 € 3 2 101 898/130
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 396,875 € 3 2 112 898/160
Alicante/Alacant - Alicante Piso 192,324 € 3 2 94 898/168
Alicante/Alacant - Alicante Piso 183,309 € 3 2 Bj. 99 898/170
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 387,500 € 4 2 190 898/186
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 405,600 € 4 2 191 898/188
Finestrat - Finestrat Piso, ático 270,000 € 2 2 At. 96 898/228
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870