Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Cala fin. villajoyosa Piso, apartamento 139 € 1 1 10+ 53 6528/360
Alicante/Alacant - Juan xxiii Piso 50,000 € 3 1 83 6309/526
Alicante/Alacant - El pla Piso 53,000 € 2 1 60 6309/475
Alicante/Alacant - El pla Piso 55,000 € 2 1 Bj.ras 60 6309/369
Alicante/Alacant - El pla Piso 55,000 € 2 1 77 6309/519
Alicante/Alacant - Virgen del remedio Piso, dúplex 59,000 € 3 1 68 6309/234
Campello (el) - Campello pueblo Piso 64,000 € 0 1 25 4935/2442
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 66,000 € 3 1 75 6309/377
Alicante/Alacant - El pla Piso 66,000 € 2 1 65 6309/498
Alicante/Alacant - Plaza de manila Piso 66,000 € 3 1 70 6309/520
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 68,000 € 3 1 75 6309/342
Alicante/Alacant - Pío xii Piso 70,000 € 3 1 80 6309/399
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 70,000 € 3 1 87 6309/446
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 70,000 € 3 1 121 6309/493
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso 71,000 € 3 1 80 6123/915
Alicante/Alacant - El pla Piso 73,000 € 2 1 65 6309/455
Alicante/Alacant - El pla Piso 74,000 € 2 1 60 6309/188
Alicante/Alacant - El pla Piso 75,000 € 2 1 65 6309/312
Alicante/Alacant - San blas Piso 75,000 € 3 1 61 6309/501
Alicante/Alacant - El pla Piso 76,000 € 3 1 81 6309/156
Alicante/Alacant - Módulos juan xxiii Piso 76,000 € 3 1 93 6309/180
Alicante/Alacant - El pla Piso 76,000 € 2 1 60 6309/521
Alicante/Alacant - Virgen del remedio Piso, otro 78,000 € 2 1 80 6309/314
Alicante/Alacant - Virgen del remedio Piso 78,000 € 3 1 80 6309/390
Alicante/Alacant - El pla Piso 79,000 € 2 1 60 6309/497
Mutxamel - Bonalba golf Piso, estudio 79,500 € 0 1 40 4935/3026
Torrevieja - Parque de las avenidas ii Piso, apartamento 80,000 € 2 1 70 4939/1204
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 80,000 € 3 1 86 5214/1447
Alicante/Alacant - El pla Piso 80,000 € 2 1 Bj. 60 6309/269
Alicante/Alacant - El pla Piso 82,000 € 2 1 65 6309/354
Torrevieja - De las cortes valencianas Piso 83,000 € 2 1 60 4939/1416
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 83,000 € 3 1 80 6309/490
Alicante/Alacant - Florida-puerta alicante Piso 84,000 € 3 1 70 5214/1667
Alicante/Alacant - San blas Piso 85,000 € 2 1 Bj. 70 5214/1661
Alicante/Alacant - San blas Piso 85,000 € 3 2 Bj. 110 5214/1702
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 85,000 € 3 1 87 6309/127
Alicante/Alacant - El pla Piso 85,000 € 2 1 Entres. 65 6309/463
Torrevieja - Puerto deportivo Piso 86,000 € 2 1 51 5948/713
Alicante/Alacant - El pla Piso 86,000 € 2 1 60 6309/55
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 86,000 € 3 1 75 6309/299
Alicante/Alacant - Muchavista con san juan Piso, estudio 88,141 € 0 1 Entres. 45 4935/2953
Alicante/Alacant - El pla Piso 90,000 € 2 1 65 6309/326
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 90,000 € 4 1 100 6309/408
Alicante/Alacant - Virgen del remedio Piso 90,000 € 3 1 92 6309/512
Alicante/Alacant - Cabo de las huertas Piso, estudio 91,000 € 0 1 Bj.ras 35 4935/3127
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 91,000 € 3 1 Bj.ras 90 6309/320
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 93,000 € 3 1 85 6309/346
Alicante/Alacant - El pla Piso 95,000 € 2 1 65 6309/244
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 96,000 € 3 1 Entres. 90 5214/1684
Alicante/Alacant - El pla Piso 96,000 € 2 1 65 6309/56
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 96,000 € 3 1 82 6309/181
Alicante/Alacant - El pla Piso 96,000 € 2 1 Bj.ras 65 6309/423
Alicante/Alacant - El pla Piso 96,000 € 2 1 65 6309/477
Alicante/Alacant - El pla Piso 96,000 € 2 1 65 6309/494
Alicante/Alacant - San blas Piso 96,500 € 3 1 73 5214/1220
Alicante/Alacant - San blas Piso 96,500 € 2 1 74 5214/1480
Alicante/Alacant - Gran vía Piso 97,000 € 3 1 78 5214/1578
Torrevieja - 5 min. playa Piso 97,000 € 2 1 66 6916/424
Torrevieja - Torrevieja Casa, bungalow 98,000 € 2 1 73 886/321
Alicante/Alacant - Altozano Piso 98,000 € 3 2 104 6309/496
Alicante/Alacant - El pla Piso 99,000 € 3 1 80 6309/222
Orihuela - Orihuela Piso 99,000 € 3 1 94 9607/136
Torrevieja - Parque las naciones Piso 99,900 € 2 1 66 225/2478
Alicante/Alacant - Plaza mediterráneo Piso 100,000 € 4 2 105 6309/277
Alicante/Alacant - Altozano Piso 100,000 € 3 1 90 6309/428
Formentera del Segura - Alicante Piso 100,880 € 2 1 55 5510/313
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 102,000 € 3 1 90 4935/3116
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 102,000 € 3 1 80 6309/414
Alicante/Alacant - San blas Piso 104,000 € 4 1 112 5214/1201
Alicante/Alacant - El pla Piso 104,200 € 2 1 Bj. 65 6309/279
Alicante/Alacant - Villafranqueza Piso 105,000 € 1 1 52 4935/1759
Campello (el) - El campello Piso 105,000 € 1 1 46 4935/2617
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 105,000 € 2 1 83 6309/182
Alicante/Alacant - El pla Piso 106,000 € 2 1 Bj.ras 60 6309/235
Alicante/Alacant - El pla Piso 106,000 € 3 1 85 6309/391
Alicante/Alacant - Florida - la viña Piso 106,000 € 3 1 80 6309/459
Torrevieja - La mata Piso 106,105 € 2 2 52 4707/908
Alicante/Alacant - San blas Piso 107,000 € 0 1 Bj. 30 5214/1204
Alicante/Alacant - Colegio san agustín Piso 107,000 € 3 2 90 6309/503
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   797