Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 300,000 € 3 3 157 225/1934
Liendo - Cantabria Casa, chalet/torre 727,225 € 5 3 450 225/1997
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Lusa - Castro urdiales Casa, chalet/torre 441,745 € 3 2 262 225/2106
Santullán - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 4 3 225 225/2107
Cillorigo de Liébana - Cantabria Casa rústica 199,500 € 8 1 112 225/2171
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2188
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2189
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2191
Samano - Samano Casa, chalet/torre 721,215 € 4 3 228 225/2194
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 516,199 € 3 3 103 225/2242
Meruelo - Meruelo Casa, chalet/torre 291,190 € 4 3 157 225/2312
Castro-Urdiales - Otañes Casa, unifamiliar 310,963 € 3 3 126 225/2315
Baltezana - Baltezana Casa, adosada 438,739 € 4 3 210 225/2316
Otañes - Otañes Casa, chalet/torre 292,000 € 4 3 196 225/2564
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Casa 499,000 € 5 0 2,617 1031/28
Valdáliga - Caviedes Casa 251,136 € 4 2 190 1031/47
Val de San Vicente - Cantabria Casa 248,352 € 3 2 105 1031/48
Valdáliga - Labarces Casa 124,080 € 3 1 160 1031/49
Ribamontán al Monte - Ribamontán al monte Casa 386,832 € 5 3 234 1031/50
Rionansa - Puente nansa Casa 322,190 € 4 3 141 1031/54
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa 229,000 € 3 1 104 1031/55
Rionansa - Cantabria Casa 319,412 € 3 2 151 1031/56
Rionansa - Cantabria Casa 309,408 € 4 3 182 1031/57
San Vicente de la Barquera - Cantabria Casa 245,044 € 3 2 120 1031/58
Valdáliga - Caviedes Casa 890,120 € 5 2 166 1031/60
Rionansa - Puente nansa Casa 292,783 € 3 3 166 1031/65
Rionansa - Puente nansa Casa 298,282 € 3 3 171 1031/66
Rionansa - Puente nansa Casa 292,753 € 3 3 171 1031/67
Rionansa - Puente nansa Casa 305,879 € 3 2 173 1031/68
Rionansa - Puente nansa Casa 275,605 € 3 2 147 1031/69
Val de San Vicente - Cantabria Casa 376,992 € 2 1 70 1031/79
Cartes - Cartes Casa rústica 800,000 € 6 4 300 5116/179
Cabuérniga - Bárcena mayor Casa rústica 156,960 € 1 4 390 5309/11
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Soba - Rehoyos Casa rústica 64,000 € 0 0 200 5309/279
Suances - Pueblo Casa, pareada 375,000 € 3 3 195 5309/288
Udías - Udías Casa rústica 116,560 € 0 0 148 5309/291
Suances - Cortiguera Casa, pareada 214,000 € 3 2 105 5309/343
Hermandad de Campoo de Suso - Alto campoo Casa rústica 53,000 € 0 0 300 5309/350
Torrelavega - Viérnoles Casa rústica 177,500 € 2 1 85 5309/380
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Miengo - Bárcena de cudón Casa 313,920 € 4 1 220 5309/405
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Polanco - Mar Casa rústica 220,150 € 3 3 230 5309/416
Torrelavega - Tanos Casa, chalet/torre 390,000 € 4 2 120 5309/425
Suances - Tagle Casa 185,000 € 4 1 250 5309/464
Suances - Suances Casa, chalet/torre 390,000 € 6 2 200 5309/475
Alfoz de Lloredo - Rudagüera Casa rústica 943,500 € 14 14 420 5309/480
San Roque de Riomiera - San roque de riomiera Casa rústica 75,480 € 0 0 80 5309/482
Suances - Playa Casa, chalet/torre 927,000 € 5 5 345 5309/488
Piélagos - Mortera Casa, adosada 269,855 € 3 3 98 5309/500
Miengo - Miengo Casa, adosada 369,000 € 3 3 285 5309/506
Valdáliga - Labarces Casa rústica 631,000 € 0 0 340 5309/527
Ajo - Ajo Casa, chalet/torre 1,021,720 € 4 4 324 5309/534
Mazcuerras - Mazcuerras Casa, chalet/torre 309,525 € 4 3 202 5309/542
Reocín - Valles Casa, adosada 205,920 € 3 2 140 5309/544
Ruiloba - Ruiloba Casa, chalet/torre 549,025 € 5 2 175 5309/552
Ruiloba - Ruiloba Casa, pareada 473,382 € 4 2 162 5309/553
Mompía - Maoño Casa, chalet/torre 563,000 € 4 3 208 5309/554
Bedico - Cartes Casa 258,000 € 5 2 154 5309/563
Santillana del Mar - Ubiarco Casa, adosada 261,500 € 3 2 135 5309/567
Suances - Tagle Casa, pareada 212,000 € 3 3 170 5309/579
Polanco - Polanco Casa, adosada 191,000 € 3 2 96 5309/582
Suances - Hinojedo Casa, pareada 314,330 € 3 3 203 5309/588
Suances - Cortiguera Casa, pareada 331,760 € 3 3 200 5309/589
Torrelavega - Ganzo Casa 193,000 € 3 1 100 5309/592
Mijarojos - Mijarojos Casa, adosada 134,080 € 2 2 100 5309/597
Torrelavega - Sierrapando Casa, adosada 216,365 € 2 2 144 5309/607
Villapresente - Villapresente Casa, pareada 309,000 € 3 3 170 5309/612
Santillana del Mar - Mijares Casa, pareada 288,466 € 4 3 207 5309/631
Torrelavega - Torrelavega Casa, unifamiliar 215,000 € 4 2 125 5309/658
Reocín - Veguilla Casa 312,000 € 5 1 190 5309/664
Revilla (Camargo) - Revilla de camargo Casa, pareada 390,700 € 4 3 247 5309/668
Suances - Cortiguera Casa, pareada 192,350 € 3 2 105 5309/671
Arenas de Iguña - Santa cruz de iguña Casa, adosada 171,300 € 3 2 177 5309/674
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 156,300 € 3 2 107 5309/681
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633