Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Alcabre-samil Piso 365,235 € 3 2 Bj. 112 731/797
Vigo - Calvario Piso, loft 620,000 € 0 0 Bj. 460 731/866
Vigo - Florida-fragoso Piso 557,139 € 0 0 Bj. 461 731/867
Vigo - Principe Piso 309,000 € 2 1 Bj. 78 731/1069
Vigo - Cabral Piso 150,000 € 2 1 Bj. 85 731/1117
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 141,000 € 2 1 Bj. 62 731/1163
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 146,000 € 2 2 Bj. 76 731/1164
Vigo - Castrelos Piso, ático 270,455 € 3 2 Bj. 87 731/1182
Covelo - Covelo Piso 94,000 € 3 2 Bj. 84 731/1271
Covelo - Covelo Piso 134,000 € 3 2 Bj. 127 731/1272
Vigo - Travesia de vigo Piso 193,800 € 2 1 Bj. 83 731/1281
Vigo - Camelias Piso, estudio 102,173 € 0 1 Bj. 35 731/1333
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 90,000 € 0 1 Bj. 38 731/1346
Baiona - Baiona Piso 224,882 € 1 1 Bj. 65 731/1440
Baiona - Baiona Piso 254,850 € 2 2 Bj. 77 731/1441
Baiona - Baiona Piso 222,300 € 1 1 Bj. 65 731/1442
Vigo - Lavadores Piso 119,000 € 3 1 Bj. 64 731/1581
Vigo - Venezuela-ecuador Piso, apartamento 175,000 € 1 1 Bj. 55 731/1819
Vigo - Cabral Piso 168,000 € 3 1 Bj. 130 731/1969
Vigo - Cabral Piso 113,300 € 2 1 Bj. 50 731/2003
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 Bj. 75 893/1791
Nigrán - Nigran Piso, ático 171,000 € 1 1 Bj. 46 893/1802
Vigo - Ramon nieto Piso 128,000 € 1 1 Bj. 37 893/2408
Vigo - Ramon nieto Piso 128,000 € 1 1 Bj. 37 893/2413
Vigo - Casco viejo-puerta del sol Piso 223,516 € 2 1 Bj. 67 893/2784
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 126,245 € 0 1 Bj. 33 893/2952
Vigo - Calvario Piso, estudio 132,000 € 0 1 Bj. 30 893/3197
Vigo - Calvario Piso 173,000 € 2 1 Bj. 74 893/3200
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 105,177 € 1 1 Bj. 32 893/3479
Vigo - San juan del monte Piso 160,000 € 2 1 Bj. 66 893/3535
Vigo - Aragon Piso 192,000 € 2 2 Bj. 59 893/4197
Pontevedra - Aguete Piso 84,000 € 1 1 Bj. 36 971/425
Nigrán - Panjon Piso, estudio 108,000 € 1 1 Entres. 30 731/1511
Vigo - Povisa Piso 331,000 € 3 2 Entres. 80 893/3440
Vigo - Travesia de vigo Piso 150,300 € 1 1 Bj.ras 50 731/1318
Baiona - Baiona Piso 220,000 € 1 1 Bj.ras 60 893/3563
Vigo - Travesia de vigo Piso 124,385 € 2 1 Bj.ras 51 893/3703
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 124,400 € 2 1 Bj.ras 90 893/4111
Vigo - Aragon Piso 166,000 € 1 1 Bj.ras 58 893/4176
Vigo - Aragon Piso 167,000 € 1 1 Bj.ras 58 893/4177
Vigo - Aragon Piso, estudio 132,000 € 0 1 Bj.ras 36 893/4178
Vigo - Aragon Piso 134,000 € 0 1 Bj.ras 37 893/4179
Vigo - Aragon Piso 132,000 € 0 1 Bj.ras 34 893/4180
Vigo - Aragon Piso 151,000 € 0 1 Bj.ras 42 893/4181
Vigo - Aragon Piso 184,000 € 2 2 Bj.ras 53 893/4182
Vigo - Alcabre-samil Piso 310,000 € 2 1 Bj.ras 80 893/4468
Vigo - Castrelos Piso, ático 273,460 € 3 2 At. 87 731/1181
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 150,000 € 1 1 At. 58 731/1326
Mondariz - Mondariz Piso, ático 114,000 € 2 2 At. 65 731/1401
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 280,000 € 4 3 At. 135 731/1519
Vigo - Travesia de vigo Piso, ático 167,141 € 2 1 At. 63 731/1526
Vigo - Castrelos Piso, ático 159,000 € 2 1 At. 69 731/1652
Barro - Barro Piso, ático 120,000 € 3 2 At. 75 731/1688
Barro - Barro Piso 128,000 € 3 2 At. 100 731/1694
Mos - Puxeiros Piso, ático 210,000 € 2 2 At. 77 731/1743
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 192,323 € 2 2 At. 76 731/1801
Cangas - Cangas Piso, ático 213,693 € 2 1 At. 88 731/1859
Cangas - Cangas Piso, ático 213,693 € 2 1 At. 88 731/1860
Vigo - Pizarro Piso, ático 360,000 € 3 2 At. 100 731/1879
Vigo - Pizarro Piso, ático 448,000 € 3 2 At. 105 731/1891
Vigo - Pizarro Piso, ático 379,000 € 3 1 At. 88 731/1892
Vigo - Pizarro Piso 427,000 € 3 2 At. 100 731/1893
Vigo - Sanjurjo badia Piso, ático 360,300 € 3 2 At. 100 731/1966
Vigo - Sanjurjo badia Piso, ático 390,300 € 3 3 At. 100 731/1968
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 196,531 € 2 1 At. 73 731/1975
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 160,470 € 1 1 At. 37 731/1980
Vigo - Sanjurjo badia Piso 78,000 € 0 1 At. 40 731/2032
Mondariz - Mondariz Piso, ático 115,000 € 2 2 At. 82 893/3280
Mondariz - Mondariz Piso, ático 126,213 € 2 2 At. 111 893/3281
Vigo - Bouzas Piso, ático 320,000 € 3 2 At. 127 893/4145
Baiona - Baiona Piso, ático 252,425 € 2 1 At. 65 893/4279
Vigo - Castrelos Piso, ático 330,556 € 2 2 At. 71 893/4284
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, ático 184,176 € 2 2 At. 76 893/4339
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso, ático 222,482 € 3 2 At. 90 893/4381
Vigo - Florida-fragoso Piso, ático 250,000 € 2 2 At. 125 893/4386
Vigo - Garcia barbon Piso, ático 222,374 € 2 2 At. 77 893/4400
Vigo - Aragon Piso, ático 420,000 € 3 2 At. 110 893/4463
Vigo - Urzaiz Piso 312,276 € 3 2 At. 108 893/4505
Pontevedra - Avda.de vigo Piso, ático 176,000 € 2 2 At. 88 6109/1
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909