Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Roda (La) - La roda Piso 129,819 € 3 2 Bj. 86 8602/155
Roda (La) - La roda Piso 152,294 € 4 2 Bj. 102 8602/156
Roda (La) - La roda Piso 139,200 € 3 2 Bj. 91 8602/157
Roda (La) - La roda Piso 137,286 € 3 2 80 8602/158
Roda (La) - La roda Piso 137,591 € 3 2 91 8602/159
Roda (La) - La roda Piso 137,286 € 4 2 91 8602/160
Roda (La) - La roda Piso 137,591 € 3 2 91 8602/161
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 185,600 € 4 2 At. 98 8602/162
Roda (La) - La roda Piso, dúplex 145,000 € 3 2 At. 75 8602/163
Roda (La) - La roda Piso 214,000 € 4 2 114 8602/168
Roda (La) - La roda Piso 214,000 € 4 2 114 8602/169
Roda (La) - La roda Piso 216,000 € 4 2 114 8602/170
Roda (La) - La roda Piso 216,000 € 4 2 114 8602/171
Roda (La) - La roda Piso 228,500 € 4 2 117 8602/172
Roda (La) - La roda Piso 198,500 € 4 2 117 8602/173
Roda (La) - La roda Piso 198,500 € 4 2 117 8602/174
Roda (La) - La roda Piso, ático 200,000 € 4 2 At. 100 8602/175
Roda (La) - La roda Piso, ático 200,000 € 4 2 At. 100 8602/176
Roda (La) - La roda Casa, adosada 210,000 € 4 2 263 8602/180
Roda (La) - La roda Casa rústica 240,000 € 1 1 11,000 8602/334
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 204,000 € 4 2 125 8602/191
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 110,000 € 3 2 Bj. 74 8602/287
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 117,000 € 3 2 Bj. 75 8602/288
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 125,000 € 3 2 Bj. 82 8602/289
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 117,000 € 3 2 72 8602/290
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 112,000 € 3 2 77 8602/291
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 104,000 € 3 2 77 8602/292
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 105,000 € 3 2 At. 70 8602/293
Roda (La) - Avenida de tarazona Piso 130,000 € 3 2 At. 83 8602/294
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 205,000 € 4 4 215 8602/547
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 198,000 € 4 3 210 8602/557
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 132,600 € 3 2 90 8602/198
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 166,000 € 4 2 120 8602/199
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 222,500 € 3 2 230 8602/200
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 125,000 € 4 2 125 8602/332
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 360,000 € 6 3 275 8602/504
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 116,422 € 2 2 Bj. 80 8602/524
Roda (La) - Ayuntamiento Piso, apartamento 111,403 € 2 1 Bj. 74 8602/525
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 130,000 € 4 1 160 8602/581
Roda (La) - Ayuntamiento Casa, adosada 166,500 € 4 2 145 8602/590
Roda (La) - Ayuntamiento Piso, dúplex 170,000 € 4 2 At. 125 8602/592
Roda (La) - Ayuntamiento Piso, dúplex 185,000 € 4 2 At. 124 8602/593
Roda (La) - Ayuntamiento Piso, dúplex 177,000 € 4 2 At. 130 8602/594
Roda (La) - Ayuntamiento Casa de pueblo 295,000 € 3 2 232 8602/625
Roda (La) - Ayuntamiento Casa de pueblo 94,000 € 2 1 245 8602/632
Roda (La) - Centro Piso 229,500 € 4 2 120 8602/187
Roda (La) - Centro Piso 104,000 € 4 2 90 8602/194
Roda (La) - Centro Piso 98,200 € 3 1 80 8602/196
Roda (La) - Centro Piso 140,000 € 4 2 120 8602/202
Roda (La) - Centro Piso 172,000 € 3 2 100 8602/203
Roda (La) - Centro Casa 270,500 € 5 1 200 8602/209
Roda (La) - Centro Piso 122,400 € 4 2 90 8602/211
Roda (La) - Centro Piso 101,200 € 4 2 90 8602/237
Roda (La) - Centro Piso 159,100 € 5 1 120 8602/238
Roda (La) - Centro Piso 93,000 € 4 2 115 8602/257
Roda (La) - Centro Piso 187,800 € 4 2 118 8602/277
Roda (La) - Centro Piso 187,800 € 4 2 118 8602/281
Roda (La) - Centro Piso 159,268 € 3 2 104 8602/283
Roda (La) - Centro Piso 154,760 € 3 2 102 8602/284
Roda (La) - Centro Piso 180,000 € 4 2 115 8602/357
Roda (La) - Centro Piso 183,000 € 4 2 130 8602/389
Roda (La) - Centro Piso, dúplex 196,200 € 4 2 At. 150 8602/406
Roda (La) - Centro Piso 124,800 € 3 2 120 8602/421
Roda (La) - Centro Piso 68,750 € 3 2 88 8602/536
Roda (La) - Centro Piso 71,500 € 3 1 90 8602/546
Roda (La) - Centro Casa, adosada 407,500 € 5 2 296 8602/549
Roda (La) - Centro Piso 160,000 € 4 2 130 8602/556
Roda (La) - Centro Piso 71,600 € 3 2 Bj. 90 8602/586
Roda (La) - Centro Piso 90,000 € 3 1 90 8602/595
Roda (La) - Centro Piso 66,000 € 3 1 90 8602/597
Roda (La) - Centro Piso, dúplex 165,000 € 4 2 At. 125 8602/605
Roda (La) - Centro Piso 242,050 € 4 2 140 8602/628
Roda (La) - Centro Piso 72,000 € 3 1 85 8602/630
Roda (La) - Centro Piso 126,000 € 3 1 Bj. 102 8602/631
Roda (La) - Centro Piso 140,000 € 4 2 110 8602/637
Roda (La) - Centro Piso 143,000 € 5 2 126 8602/638
Roda (La) - Centro Piso 100,000 € 3 1 Bj. 93 8602/643
Roda (La) - La báscula Piso 112,500 € 3 2 90 8602/251
Roda (La) - La báscula Piso, apartamento 99,316 € 2 2 75 8602/254
Buscar desde:   1   80   159   238   317